نقد و بررسی گوشی موبایل Samsung A867 Eternity |
سامسونگ آ 867 ایترنیتی |
| جدول مشخصات فنی | ||
|---|---|---|
| مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
| نام گوشی موبایل | Samsung A867 Eternity سامسونگ آ 867 ایترنیتی | |
| نوع گوشی موبایل | ساده | |
| تاریخ معرفی | 2008/11/18 | |
| قیمت | - این مدل به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده وارد بازار نشده است. | |
| تنوع رنگ | مشکی | |
| وزن | 110 گرم | |
| ابعاد | 109 × 56 × 13 میلیمتر | |
| بستر نرم افزاری | ||
| شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 850 / 1900 | |
| نسل سوم | ||
| سیستم عامل | ||
| سیستم عامل ویندوز | خیر | |
| سیستم عامل سیمبین | خیر | |
| پشتیبانی جاوا | بله | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT touchscreen |
| صفحه لمسی | بله | |
| اندازه | 3.2 اینچ | |
| دقت | 240 × 400 پیکسل | |
| تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین | دارد | |
| کیفیت | 3.15 مگاپیکسل | |
| ابعاد تصویر | 2048×1536 | |
| دوربین دوم | ندارد | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
| فوکوس اتوماتیک | ندارد | |
| فلاش | ندارد | |
| زوم اپتیکال | ||
| حافظه | ||
| دفترچه تلفن | دارد | |
| ذخیره سازی تماس ها | دارد - 30 مورد تماس شماره گیری شده و 30 مورد تماس پاسخ داده شده و 30 مورد تماس ناموفق | |
| حافظه داخلی | 200 مگابایت | |
| کارت حافظه | دارد | |
| نوع کارت حافظه | microSD | |
| کارت حافظه همراه گوشی موبایل | - | |
| تبادل اطلاعات | ||
| ارسال پیام | SMS - MMS - Email - Instant Messaging | |
| درگاه مادون قرمز | ندارد | |
| بلوتوث | دارد - نسخهی 2 به همراه A2DP | |
| درگاه USB | دارد - نسخهی 2.0 | |
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| شبکه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
| GPRS | دارد - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| HSCSD | ندارد | |
| EDGE | دارد - Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | دارد - HSDPA, 3.6 Mbps | |
| Push To Talk | ندارد | |
| زنگ | ||
| نوع زنگ | پلیفونیک 72 کاناله و MP3 | |
| تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
| لرزاننده | دارد | |
| بلندگو | ||
| قابلیت ها | ||
| قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
| قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
| بازی | دارد | |
| پخش کننده موسیقی | دارد - MP3/AAC/AAC+/WMA | |
| پخش کننده فیلم | دارد | |
| قابلیت ضبط صدا | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| دستور صوتی | ندارد | |
| پیش بینی کلمه | T9 | |
| هندز فری / هدست | ندارد | |
| سایر قابلیت ها | GPS داخلی، کارکرد aGPS، مشخصهی AT&T Navigator ، پخش کنندهی MPEG4/H.263/H.264 ، ضبط صوت، سازماندهنده، هندزفری داخلی | |
| باتری | ||
| نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
| ظرفیت باتری | 1330 mAh | |
| زمان انتظار | 250 ساعت | |
| زمان مکالمه | 5 ساعت | |
| شارژر باتری | دارد | |
|
| بررسی فنی را در ادامه مطلب بخوانید |
| جدول مشخصات فنی | ||
|---|---|---|
| مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
| نام گوشی موبایل | LG Incite ال جی اینسایت | |
| نوع گوشی موبایل | ساده | |
| تاریخ معرفی | 2008/11/19 | |
| قیمت | - این مدل به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده وارد بازار نشده است. | |
| تنوع رنگ | ||
| وزن | 119.9 گرم | |
| ابعاد | 107 × 55.9 × 14 میلیمتر | |
| بستر نرم افزاری | ||
| شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| نسل سوم | ||
| سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| سیستم عامل ویندوز | خیر | |
| سیستم عامل سیمبین | خیر | |
| پشتیبانی جاوا | بله | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT touchscreen |
| صفحه لمسی | بله | |
| اندازه | 3.0 اینچ | |
| دقت | 240 × 400 پیکسل | |
| تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین | دارد | |
| کیفیت | 3.15 مگاپیکسل | |
| ابعاد تصویر | 2048×1536 | |
| دوربین دوم | ندارد | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
| فوکوس اتوماتیک | ندارد | |
| فلاش | ندارد | |
| زوم اپتیکال | ||
| حافظه | ||
| دفترچه تلفن | دارد | |
| ذخیره سازی تماس ها | دارد - نامحدود | |
| حافظه داخلی | ||
| کارت حافظه | دارد | |
| نوع کارت حافظه | microSD | |
| کارت حافظه همراه گوشی موبایل | - | |
| تبادل اطلاعات | ||
| ارسال پیام | SMS - MMS - Email - Instant Messaging | |
| درگاه مادون قرمز | ندارد | |
| بلوتوث | دارد - نسخهی 2.0 به همراه A2DP | |
| درگاه USB | دارد - نسخهی 2.0 | |
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| شبکه بیسیم (WLAN) | دارد - Wi-Fi 802.11 b/g | |
| GPRS | دارد - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| HSCSD | دارد | |
| EDGE | دارد - Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | دارد - HSDPA, 3.6 Mbps | |
| Push To Talk | ندارد | |
| زنگ | ||
| نوع زنگ | پلیفونیک و MP3 | |
| تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
| لرزاننده | دارد | |
| بلندگو | ||
| قابلیت ها | ||
| قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | دارد | |
| قابلیت نمایش فایلهای PDF | دارد | |
| بازی | دارد | |
| پخش کننده موسیقی | دارد - MP3/AAC/AAC+/WMA | |
| پخش کننده فیلم | دارد | |
| قابلیت ضبط صدا | دارد | |
| رادیو | دارد - رادیو FM | |
| دستور صوتی | ندارد | |
| پیش بینی کلمه | T9 | |
| هندز فری / هدست | ندارد | |
| سایر قابلیت ها | پخش کنندهی MPEG4/H.263/H.264 ، کارکرد aGPS، کارکرد GPS داخلی، مشخصهی AT&T Navigator، قابلیت Pocket Office با امکان مرور فایلهای Word، Excel، OneNote، PDF و PowerPoint | |
| باتری | ||
| نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
| ظرفیت باتری | 1030 mAh | |
| زمان انتظار | 500 ساعت | |
| زمان مکالمه | 8 ساعت | |
| شارژر باتری | دارد | |
نقد و بررسی گوشی موبایل Motorola VE66 |
موتورولا وی ای 66 |
| جدول مشخصات فنی | ||
|---|---|---|
| مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
| نام گوشی موبایل | Motorola VE66 موتورولا وی ای 66 | |
| نوع گوشی موبایل | کشویی | |
| تاریخ معرفی | 2008/11/19 | |
| قیمت | - این مدل به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده وارد بازار نشده است. | |
| تنوع رنگ | ||
| وزن | 121 گرم | |
| ابعاد | 103 × 49.5 × 15.2 میلیمتر | |
| بستر نرم افزاری | ||
| شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| نسل سوم | ||
| سیستم عامل | Linux | |
| سیستم عامل ویندوز | خیر | |
| سیستم عامل سیمبین | خیر | |
| پشتیبانی جاوا | بله | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT |
| صفحه لمسی | خیر | |
| اندازه | 2.2 اینچ | |
| دقت | 240 × 320 پیکسل | |
| تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین | دارد | |
| کیفیت | 5 مگاپیکسل | |
| ابعاد تصویر | 2560 × 1920 | |
| دوربین دوم | ندارد | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | |
| فلاش | دارد | |
| زوم اپتیکال | ||
| حافظه | ||
| دفترچه تلفن | دارد | |
| ذخیره سازی تماس ها | دارد - 20 مورد شماره گیری شده و 20 مورد تماس دریافت شده و 20 مورد تماس پاسخ داده نشده. | |
| حافظه داخلی | 110 مگابایت | |
| کارت حافظه | دارد | |
| نوع کارت حافظه | microSD | |
| کارت حافظه همراه گوشی موبایل | - | |
| تبادل اطلاعات | ||
| ارسال پیام | SMS - MMS - Email | |
| درگاه مادون قرمز | ندارد | |
| بلوتوث | دارد - نسخهی 2.0 به همراه A2DP | |
| درگاه USB | دارد - microUSB نسخهی 2.0 | |
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera browser) | |
| شبکه بیسیم (WLAN) | دارد - Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| GPRS | دارد - Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| HSCSD | دارد | |
| EDGE | دارد - Class 12 | |
| 3G | ندارد | |
| Push To Talk | دارد | |
| زنگ | ||
| نوع زنگ | پلیفونیک و MP3 | |
| تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
| لرزاننده | دارد | |
| بلندگو | ||
| قابلیت ها | ||
| قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | دارد | |
| قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
| بازی | دارد | |
| پخش کننده موسیقی | دارد - MP3/ WAV/ WMA/ AAC++ player | |
| پخش کننده فیلم | دارد | |
| قابلیت ضبط صدا | دارد | |
| رادیو | دارد - رادیو FM به همراه RSD | |
| دستور صوتی | ندارد | |
| پیش بینی کلمه | T9 | |
| هندز فری / هدست | ندارد | |
| سایر قابلیت ها | پخش کنندهی MPEG4/ WMV/ H.263/ H.263 ، هندزفری داخلی، یادداشت صوتی، سازمان دهنده، یادداشت صوتی | |
| باتری | ||
| نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
| ظرفیت باتری | 810 mAh | |
| زمان انتظار | 400 ساعت | |
| زمان مکالمه | 6:30 ساعت | |
| شارژر باتری | دارد | |
|