جزئیات آخرین وضعیت قیمت N96 نوکیا
قیمت | تاریخ | ساعت | 5,350,000 ریال | 1387/12/03 | 13:42 | 5,590,000 ریال | 1387/11/27 | 12:43 | 5,650,000 ریال | 1387/11/25 | 23:4 | 6,050,000 ریال | 1387/10/30 | 13:33 | 6,340,000 ریال | 1387/10/21 | 19:12 | 6,350,000 ریال | 1387/10/10 | 14:1 | 6,450,000 ریال | 1387/10/05 | 13:31 | 6,500,000 ریال | 1387/10/03 | 18:43 | 6,600,000 ریال | 1387/10/01 | 15:14 | 6,700,000 ریال | 1387/09/17 | 21:6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | تاریخ | ساعت | 5,200,000 ریال | 1387/12/03 | 13:42 | 5,500,000 ریال | 1387/11/25 | 23:4 | 5,800,000 ریال | 1387/11/09 | 13:2 | 5,850,000 ریال | 1387/10/21 | 19:12 | 6,000,000 ریال | 1387/10/10 | 14:1 | 6,250,000 ریال | 1387/09/03 | 14:13 | 6,500,000 ریال | 1387/08/12 | 12:53 | 7,000,000 ریال | 1387/08/05 | 17:28 | 7,200,000 ریال | 1387/08/01 | 12:16 | 7,500,000 ریال | 1387/07/29 | 15:14 | 7,800,000 ریال | 1387/07/22 | 11:37 | 8,000,000 ریال | 1387/07/20 | 13:47 | 7,800,000 ریال | 1387/07/09 | 20:48 | 8,400,000 ریال | 1387/07/08 | 11:6 | 9,700,000 ریال | 1387/07/05 | 13:47 | |
| قیمت | تاریخ | ساعت | |
|---|---|---|---|
| 3,620,000 ریال | 1387/12/03 | 13:13 | |
| 3,650,000 ریال | 1387/11/21 | 14:44 | |
| 3,750,000 ریال | 1387/11/08 | 18:11 | |
| 3,800,000 ریال | 1387/11/06 | 11:47 | |
| 3,820,000 ریال | 1387/10/30 | 13:28 | |
| 3,850,000 ریال | 1387/10/21 | 19:7 | |
| 3,900,000 ریال | 1387/10/10 | 13:59 | |
| 3,950,000 ریال | 1387/10/03 | 18:38 | |
| 4,000,000 ریال | 1387/10/01 | 13:58 | |
| 4,150,000 ریال | 1387/09/23 | 14:44 | |
| 4,200,000 ریال | 1387/09/18 | 19:52 | |
| 4,500,000 ریال | 1387/09/14 | 10:45 | |
| 4,600,000 ریال | 1387/09/11 | 11:8 | |
| 4,900,000 ریال | 1387/09/09 | 11:30 | |
| 5,200,000 ریال | 1387/09/03 | 14:9 | |
| 5,300,000 ریال | 1387/08/27 | 11:56 | |
| 5,900,000 ریال | 1387/08/21 | 18:18 | |
| 6,200,000 ریال | 1387/08/13 | 12:35 | |
| 7,400,000 ریال | 1387/08/12 | 12:48 | |
| 7,500,000 ریال | 1387/08/05 | 15:39 |
جزییات قیمت نوکیا n85
قیمت n85
| قیمت | تاریخ | ساعت | |
|---|---|---|---|
| 4,200,000 ریال | 1387/12/03 | 13:13 | |
| 4,180,000 ریال | 1387/11/25 | 23:21 | |
| 4,280,000 ریال | 1387/11/08 | 18:11 | |
| 4,330,000 ریال | 1387/11/06 | 11:47 | |
| 4,350,000 ریال | 1387/10/30 | 13:28 | |
| 4,390,000 ریال | 1387/10/21 | 19:7 | |
| 4,500,000 ریال | 1387/10/01 | 13:58 | |
| 4,600,000 ریال | 1387/09/23 | 14:44 | |
| 4,700,000 ریال | 1387/09/20 | 16:36 | |
| 4,800,000 ریال | 1387/09/14 | 10:54 | |
| 5,000,000 ریال | 1387/09/11 | 11:9 | |
| 5,200,000 ریال | 1387/09/03 | 14:9 | |
| 5,300,000 ریال | 1387/08/27 | 11:56 | |
| 7,200,000 ریال | 1387/08/21 | 18:18 | |
| 7,500,000 ریال | 1387/08/12 | 12:48 | |
| 7,600,000 ریال | 1387/08/05 | 15:41 | |
| 9,400,000 ریال | 1387/08/02 | 11:4 | |
| 9,500,000 ریال | 1387/08/01 | 12:18 | |
| 9,800,000 ریال | 1387/07/30 | 10:42 |