نقد و بررسی گوشی موبایل Samsung T919 Behold |
سامسونگ تی 919 بیهولد |
جدول مشخصات فنی | ||
---|---|---|
مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
نام گوشی موبایل | Samsung A777 سامسونگ آ 777 | |
نوع گوشی موبایل | کشویی | |
تاریخ معرفی | 2008/11/12 | |
قیمت | - این گوشی به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده وارد بازار نشده است. | |
تنوع رنگ | آبی، قرمز، نارنجی، سبز | |
وزن | 96 گرم | |
ابعاد | 102 × 48 × 14 میلیمتر | |
بستر نرم افزاری | ||
شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 850 / 1900 | |
نسل سوم | ||
سیستم عامل | ||
سیستم عامل ویندوز | خیر | |
سیستم عامل سیمبین | خیر | |
پشتیبانی جاوا | بله | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT |
صفحه لمسی | خیر | |
اندازه | ||
دقت | 176 × 220 پیکسل | |
تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
مشخصات دوربین | ||
دوربین | دارد | |
کیفیت | 1.3 مگاپیکسل | |
ابعاد تصویر | 1280×960 | |
دوربین دوم | ندارد | |
قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
فوکوس اتوماتیک | ندارد | |
فلاش | ندارد | |
زوم اپتیکال | ||
حافظه | ||
دفترچه تلفن | دارد | |
ذخیره سازی تماس ها | دارد - 30 مورد شماره گیری شده و 30 مورد تماس دریافت شده و 30 مورد تماس پاسخ داده نشده. | |
حافظه داخلی | 50 مگابایت | |
کارت حافظه | دارد | |
نوع کارت حافظه | microSD | |
کارت حافظه همراه گوشی موبایل | - | |
تبادل اطلاعات | ||
ارسال پیام | SMS - MMS - Email | |
درگاه مادون قرمز | ندارد | |
بلوتوث | دارد - نسخهی 2.0 به همراه A2DP | |
درگاه USB | دارد | |
مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML | |
شبکه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
GPRS | دارد - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
HSCSD | دارد | |
EDGE | دارد - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | دارد - HSDPA, 3.6 Mbps | |
Push To Talk | ندارد | |
زنگ | ||
نوع زنگ | پلیفونیک 72 کاناله و MP3 | |
تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
لرزاننده | دارد | |
بلندگو | ||
قابلیت ها | ||
قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
بازی | دارد | |
پخش کننده موسیقی | دارد - MP3 | |
پخش کننده فیلم | دارد | |
قابلیت ضبط صدا | دارد | |
رادیو | ندارد | |
دستور صوتی | ندارد | |
پیش بینی کلمه | T9 | |
هندز فری / هدست | ندارد | |
سایر قابلیت ها | هندزفری داخلی، یادداشت صوتی، سازماندهنده، تقویم، ماشین حساب، پخش کنندهی MPEG-4 | |
باتری | ||
نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
ظرفیت باتری | 880 mAh | |
زمان انتظار | 300 ساعت | |
زمان مکالمه | 4:30 ساعت | |
شارژر باتری | دارد | |
|
نقد و بررسی گوشی موبایل Samsung U810 Renown |
سامسونگ یو 810 ریناون |
جدول مشخصات فنی | ||
---|---|---|
مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
نام گوشی موبایل | Samsung U810 Renown سامسونگ یو 810 ریناون | |
نوع گوشی موبایل | تاشو | |
تاریخ معرفی | 2008/11/18 | |
قیمت | - این مدل به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده وارد بازار نشده است. | |
تنوع رنگ | آجری | |
وزن | 115 گرم | |
ابعاد | 98.3 × 49.5 × 17.5 میلیمتر | |
بستر نرم افزاری | ||
شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و CDMA2000 1x EV-DO | |
نسل سوم | ||
سیستم عامل | ||
سیستم عامل ویندوز | خیر | |
سیستم عامل سیمبین | خیر | |
پشتیبانی جاوا | بله | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT |
صفحه لمسی | خیر | |
اندازه | 2.2 اینچ | |
دقت | 240 × 320 پیکسل | |
تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
صفحه نمایش خارجی | صفحه نمایش خارجی | دارد |
نوع | TFT | |
اندازه | اینچ | |
دقت | 96 × 96 پیکسل | |
تعداد رنگ | 256000رنگ | |
مشخصات دوربین | ||
دوربین | دارد | |
کیفیت | 2 مگاپیکسل | |
ابعاد تصویر | 1600×1200 | |
دوربین دوم | ندارد | |
قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
فوکوس اتوماتیک | ندارد | |
فلاش | ندارد | |
زوم اپتیکال | ||
حافظه | ||
دفترچه تلفن | دارد | |
ذخیره سازی تماس ها | دارد - 20 تماس شمارهگیری شده، 20 تماس دریافتی و 20 تماس ناموفق | |
حافظه داخلی | ||
کارت حافظه | دارد | |
نوع کارت حافظه | microSD | |
کارت حافظه همراه گوشی موبایل | - | |
تبادل اطلاعات | ||
ارسال پیام | SMS - MMS - Email - Instant Messaging | |
درگاه مادون قرمز | ندارد | |
بلوتوث | دارد - نسخهی 2.0 به همراه A2DP | |
درگاه USB | دارد | |
مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML | |
شبکه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
GPRS | دارد - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
HSCSD | دارد | |
EDGE | دارد - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | ندارد | |
Push To Talk | ندارد | |
زنگ | ||
نوع زنگ | پلیفونیک 64 کاناله | |
تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
لرزاننده | دارد | |
بلندگو | ||
قابلیت ها | ||
قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
بازی | دارد | |
پخش کننده موسیقی | دارد - MP3 | |
پخش کننده فیلم | دارد | |
قابلیت ضبط صدا | دارد | |
رادیو | ندارد | |
دستور صوتی | دارد | |
پیش بینی کلمه | T9 | |
هندز فری / هدست | دارد | |
سایر قابلیت ها | VZ Navigator، ماشین حساب، یادداشت صوتی، هندزفری داخلی، پخش کنندهی MPEG-4 | |
باتری | ||
نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
ظرفیت باتری | mAh | |
زمان انتظار | ساعت | |
زمان مکالمه | ساعت | |
شارژر باتری | دارد |
|
نقد و بررسی گوشی موبایل Samsung A867 Eternity |
سامسونگ آ 867 ایترنیتی |
جدول مشخصات فنی | ||
---|---|---|
مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
نام گوشی موبایل | Samsung A867 Eternity سامسونگ آ 867 ایترنیتی | |
نوع گوشی موبایل | ساده | |
تاریخ معرفی | 2008/11/18 | |
قیمت | - این مدل به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده وارد بازار نشده است. | |
تنوع رنگ | مشکی | |
وزن | 110 گرم | |
ابعاد | 109 × 56 × 13 میلیمتر | |
بستر نرم افزاری | ||
شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 850 / 1900 | |
نسل سوم | ||
سیستم عامل | ||
سیستم عامل ویندوز | خیر | |
سیستم عامل سیمبین | خیر | |
پشتیبانی جاوا | بله | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT touchscreen |
صفحه لمسی | بله | |
اندازه | 3.2 اینچ | |
دقت | 240 × 400 پیکسل | |
تعداد رنگ | 256000 رنگ | |
مشخصات دوربین | ||
دوربین | دارد | |
کیفیت | 3.15 مگاپیکسل | |
ابعاد تصویر | 2048×1536 | |
دوربین دوم | ندارد | |
قابلیت فیلمبرداری | دارد | |
فوکوس اتوماتیک | ندارد | |
فلاش | ندارد | |
زوم اپتیکال | ||
حافظه | ||
دفترچه تلفن | دارد | |
ذخیره سازی تماس ها | دارد - 30 مورد تماس شماره گیری شده و 30 مورد تماس پاسخ داده شده و 30 مورد تماس ناموفق | |
حافظه داخلی | 200 مگابایت | |
کارت حافظه | دارد | |
نوع کارت حافظه | microSD | |
کارت حافظه همراه گوشی موبایل | - | |
تبادل اطلاعات | ||
ارسال پیام | SMS - MMS - Email - Instant Messaging | |
درگاه مادون قرمز | ندارد | |
بلوتوث | دارد - نسخهی 2 به همراه A2DP | |
درگاه USB | دارد - نسخهی 2.0 | |
مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
شبکه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
GPRS | دارد - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
HSCSD | ندارد | |
EDGE | دارد - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | دارد - HSDPA, 3.6 Mbps | |
Push To Talk | ندارد | |
زنگ | ||
نوع زنگ | پلیفونیک 72 کاناله و MP3 | |
تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
لرزاننده | دارد | |
بلندگو | ||
قابلیت ها | ||
قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
بازی | دارد | |
پخش کننده موسیقی | دارد - MP3/AAC/AAC+/WMA | |
پخش کننده فیلم | دارد | |
قابلیت ضبط صدا | دارد | |
رادیو | ندارد | |
دستور صوتی | ندارد | |
پیش بینی کلمه | T9 | |
هندز فری / هدست | ندارد | |
سایر قابلیت ها | GPS داخلی، کارکرد aGPS، مشخصهی AT&T Navigator ، پخش کنندهی MPEG4/H.263/H.264 ، ضبط صوت، سازماندهنده، هندزفری داخلی | |
باتری | ||
نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
ظرفیت باتری | 1330 mAh | |
زمان انتظار | 250 ساعت | |
زمان مکالمه | 5 ساعت | |
شارژر باتری | دارد |
|